- vegano
- orgánico
- sin frutos secos
- sin gluten
- sin lactosa
- sin aditivos artificiales
Operador de negocios alimentarios
Nombre: Riverside International BV Dirección: Asterweg 19 D12 Unidad 17, 1031 HL Ámsterdam, Países Bajos www.madegoodfoods.com
Certificado orgánico
CA-ORG-016
País de origen
Agricultura UE/no UE
Resultados de las pruebas, sellos de calidad y marcas de asociación
Galletas de avena con chispas de chocolate
;41.8% COPOS DE AVENA (sin gluten)*, 14% chispas de chocolate* (azúcar de caña*, chocolate sin azúcar*, manteca de cacao*), azúcar de caña*, aceite de girasol*, agave Jarabe*, arroz crujiente integral*, inulina (agave)*, trozos de manzana deshidratada*, almidón de tapioca*, aroma natural*, 0,37 % de extractos vegetales (espinacas, brócoli, zanahorias, tomates, remolacha), extracto de setas shiitake, jarabe de arroz oscuro*, sal. *procedente de agricultura ecológica controlada
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | |||||||
| Ingesta diaria de referencia | 8400 kJ / 2000 kcal | Energía | 1866 kJ / 445 kcal | 448 kJ / 107 kcal | |||
| Grasas | 18.0 g | 4.4 g | |||||
| de las cuales | |||||||
| - ácidos grasos saturados | 4.9 g | 1.2 g | |||||
| Carbohidratos | 59.0 g | 14 g | |||||
| de que | |||||||
| - azúcar | 25.0 g | 6 g | |||||
| fibra | 8.4 g | 2 g | |||||
| proteína | 7.4 g | 1.8 g | |||||
| sal | 0.07 g | 0.02 g | |||||
| VRN | VRN | ||||||
| Hierro | 2,7 mg | 20,0 % | 0,66 mg | 5 % | |||
| Vitamina A | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23 % | |||
| Vitamina D | 17,0 µg | 341,0 % | 4,1 µg | 82 Vitamina Vitamina E 13,0 mg 107,0% 3,1 mg 26% Vitamina C 77,0 mg 96,0% 18 mg 23% Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg 102,0% 0,27 mg 24% Condiciones de almacenamiento y uso Consumir preferentemente antes del: ver envase
| |||
Comentario