- Bajo en grasas: menos de 2 g de grasa por batido
- Bajo en carbohidratos: menos de 3 g de carbohidratos por batido
- Más de 5000 mg de BCAA
Operador de negocios de alimentos
Nombre: ALL STARS Fitness Products GmbH Dirección: P.O. Box 70, DE-82378 Peissenberg www.all-stars.de
País de origen
Alemania
;Complemento dietético, especialmente para atletas, para la ingesta de proteínas – polvo para preparar una bebida rica en nutrientes – con edulcorante sucralosa.
;Suero de leche aislado de proteína, aroma, caramelo, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante caroteno, contiene LECHE (incl. LACTOSA)
;| Información nutricional media | por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 1535 kJ / 367 kcal | |
| Grasas | 1,5 g | |
| de las cuales | ||
| saturadas | 0,8 g | |
| Carbohidratos | 4,5 g g de los cuales azúcares 2,6 g proteínas 84,0 g sal 0,2 g concentrado de proteínas para preparar una bebida proteica. Condiciones de almacenamiento y uso: Conservar en un lugar fresco y seco. Preparación: 24 g de polvo (1 cucharada [1 porción]) con 400 ml de agua en un mezclador.;AdvertenciasNo se debe exceder la ingesta diaria recomendada de 30 g. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable. | |
Comentario